メディエス銀座クリニックの
医療脱毛
HAIR LOSS
医療機関だけが使えるレーザー脱毛で効果的に永久脱毛
メディエス銀座クリニックは、ベテランの医師と看護師が在籍する医療機関です。
だから、医療行為にあたるレーザー脱毛が可能。
医療レーザーは出力が高いため、施術時間が短く、脱毛効果も抜群です。
高性能の医療レーザー脱毛機を導入。全身どこでもツルスベに。
当クリニックは「医療レーザー脱毛」を専門に行っています。施術に使うのは、米国FDA(アメリカ食品医薬品局)でも永久脱毛の医療レーザーとして承認された機器です。医療レーザー脱毛は他の脱毛法と比べると1回ごとの効果が高く、ほとんどの場合、初回から脱毛効果を実感できます。
当クリニックにはこの高性能な医療レーザー脱毛機を完備。一般的には難しい全身脱毛やデリケートな部位まで対応しています。
医療機関だから治療は医師と看護師が担当し、アフターケアも万全です。安心で効果的な医療レーザー脱毛で、ムダ毛のないツルスベ肌を手に入れませんか。
注意事項
- ・強い⽇焼けをされている⽅。(状態によっては治療が⾏えない場合もございます。)
- ・光アレルギーをお持ちの⽅。(医師の診断によっては治療が⾏えない場合もございます。)
- ・現在、服⽤されているお薬がある場合はご相談によって⾏えない場合もございます。
- ・妊娠されている⽅。
- ・⽪膚疾患をお持ちの⽅。
- ・医療レーザー脱⽑は、キレイに剃⽑した状態で照射しますので⽑を剃ってご来院ください。(また、⽑抜きの処理は避けて下さい。)
メディエス銀座クリニックの
医療脱毛治療が選ばれる理由
- 01医療機関のみが使用できる医療脱毛レーザーで、確実な脱毛ができる!
- 02医療機関だからできるアフターケアが充実!
- 03全身どんな部位の脱毛もOK!デザイン脱毛もできる!
- 04女性スタッフなので安心
- 05各種クレジットカードが利用できる!
医療レーザー脱毛は“医療機関”でのみ可能な脱毛です。
エステ脱毛と、医療脱毛の安心・安全の違いを比較してください。
医療脱毛 | エステ脱毛 | |
---|---|---|
脱毛回数 | 約5〜6回 | 18回以上 |
施術期間 | レーザー出力が高いので、 短時間で終了 | 光出力が弱いので 脱毛にはある程度の期間が必要 |
費用 | 短期間で脱毛完了するので 結果的に低コスト | 1回あたりの料金は安いが 長期間となると費用がかさむ |
施術 | 資格を持った看護師が照射 何かトラブルがあった場合も すぐに適切な処置が可能 | エステティシャンが照射 肌トラブルが遭った場合 他医療機関への診察を促す |
METHOD
次世代のレーザー機器として注目の最新医療レーザー脱毛
メディエス銀座クリニックでは、2種類の医療レーザー脱毛機で治療を行っています。
高い安全性と確実な脱毛効果がポイントです。
エリートプラス (サイノシュア-社製)
・2種類のレーザー搭載(アレキサンドライトレーザー/ヤグレーザー)
・熱破壊式
・厚生労働省の承認を取得したサイノシュアー社製
・産毛~剛毛まで幅広く全身に対応
・日焼け、色黒肌対応
・エアークーリング(風冷却)により施術時の痛みを緩和
ジェントルマックスプロ (キャンデラ社製)
・2種類のレーザー搭載(アレキサンドライトレーザー/ヤグレーザー)
・熱破壊式
・厚生労働省の承認を取得したキャンデラ社製
・産毛~剛毛まで幅広く全身に対応
・日焼け、色黒肌対応
・ダイナミッククーリングデバイス(DCD/冷却ガス)により施術時の痛みを緩和
PRICE
医療脱毛治療の価格
※料金は税込価格になります
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
わき | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
ひじ上 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
ひじ下 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
手の甲 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
手の指 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
うなじ | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
背中半分 | ¥14,300 | ¥28,600 | ¥42,900 |
胸 (乳輪周囲含む) | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
お腹 (へそ周囲含む) | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
乳輪周囲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
へそ周囲 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
太もも | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
ひざ | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
ひざ下 | ¥14,300 | ¥28,600 | ¥42,900 |
足の甲 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
足の指 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
Vライン(小) | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
Vライン(大) | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
Iライン | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
Oライン | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
お尻 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
顔全体 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
額(眉間含む) | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
ほほ | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
眉間 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
耳 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
あご (唇下含む) | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
あご下 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
首 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
もみあげ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
わき | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
ひじ上 | ¥14,300 | ¥28,600 | ¥42,900 |
ひじ下 | ¥14,300 | ¥28,600 | ¥42,900 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
手の指 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
うなじ | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
背中全体 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
背中半分 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
胸 (乳輪周囲含む) | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
お腹 (へそ周囲含む) | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
乳輪周囲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
へそ周囲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
太もも | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
ひざ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
ひざ下 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
足の甲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
足の指 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
Vライン(小) | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
Vライン(大) | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
Iライン | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
Oライン | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
男性器 (陰茎+睾丸) | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
お尻 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
お尻半分 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
顔全体 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
ヒゲ脱毛 (ヒゲ全部) | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 |
額(眉間含む) | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
ほほ | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 |
眉間 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
耳 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
あご | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
あご下 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
首 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
もみあげ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
脚全(太もも・ひざ・ひざ下・足指甲) | |||
一括払い | ¥43,890 | ¥87,780 | ¥131,670 |
腕全(ひじ上・ひじ下・手指甲) | |||
一括払い | ¥27,170 | ¥54,340 | ¥81,510 |
体幹前面(胸・乳輪周囲・へそ周囲・お腹) | |||
一括払い | ¥31,350 | ¥62,700 | ¥94,050 |
VIO(V(大)・I・O) | |||
一括払い | ¥26,125 | ¥52,250 | ¥78,375 |
全身脱毛 | |||
一括払い | ¥116,160 | ¥232,320 | ¥348,480 |
※顔・VIOは含みません。 ※剃毛はなるべくご自身で行って下さいますよう、ご協力お願い致します。 ※剃毛代は1箇所¥2,200~別途かかります。 |
脚全(太もも・ひざ・ひざ下・足指甲) | |||
---|---|---|---|
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
一括払い | ¥57,475 | ¥114,950 | ¥172,425 |
腕全(ひじ上・ひじ下・手指甲) | |||
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
一括払い | ¥37,620 | ¥75,240 | ¥112,860 |
体幹前面(胸・乳輪周囲・へそ周囲・お腹) | |||
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
一括払い | ¥41,800 | ¥83,600 | ¥125,400 |
VIO(V(大)・I・O) | |||
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
一括払い | ¥41,800 | ¥83,600 | ¥125,400 |
全身脱毛 | |||
支払い方法 | 1回 | 3回 | 5回 |
一括払い | ¥150,480 | ¥300,960 | ¥451,440 |
※顔・VIOは含みません。 ※剃毛はなるべくご自身で行って下さいますよう、ご協力お願い致します。 ※剃毛代は1部位¥2,200別途かかります。 |